住宅
- HOUSE -
鍵開け
| 簡易錠/簡易金物 | ¥8,800 |
| 刻みキー | ¥8,800 ~ ¥22,000 |
| ディンプルキー | ¥26,400 |
| 特殊キー | ¥19,800 |
| 通常サムターン | ¥17,600 |
| 防犯サムターン | ¥19,800 |
| クレセント(2重ロックなし) | ¥11,000 |
| クレセント(2重ロックあり) | ¥13,200 |
| ドアバー・ドアチェーン | ¥9,900 |
| 故障不具合 | ¥19,800 ~ ¥26,400 |
| 破壊解錠 | ¥8,800 ~ ¥19,800 |
鍵交換
| 簡易錠・簡易金物 | ¥8,000 + 部品代 |
| シリンダー | ¥8,800 + 部品代 |
| 円筒錠 | ¥11,000 + 部品代 |
| 引き戸錠 | ¥13,200 + 部品代 |
| 錠前 | ¥13,200 + 部品代 |
| 電気・電子錠・カードキー | ¥19,800 + 部品代 |
| ドアクローザー | ¥16,500 + 部品代 |
鍵の新規取付
| 簡易錠・簡易金物 | ¥8,000 + 部品代 |
| 補助錠 | ¥19,800 + 部品代 |
| 錠前 | ¥35,200 + 部品代 |
| 電気・電子錠・カードキー | ¥39,600 + 部品代 |
| ドアクローザー | ¥16,500 + 部品代 |
その他
| 鍵(異物)抜き | ¥8,800 |
| 分解による鍵(異物)抜き | ¥15,400 |
| 軽作業(潤滑剤散布など) | ¥8,800 |
| 中作業(再取付調整など) | ¥13,200 |
| 重作業(分解・加工・部品組替えなど) | ¥22,000 |
金庫
- SAFE -
| ギザギザキーの鍵開け | ¥8,800 ~ ¥15,400 |
| ディンプルキーの鍵開け | ¥22,000 |
| KISキーの鍵開け | ¥16,500 |
| マグネットキーの鍵開け | ¥13,200 |
| 簡易金庫ダイヤ錠解錠 | ¥11,000 |
| 家庭用耐火金庫ダイヤ錠解錠 | ¥14,300 ~ ¥22,000 |
| 家庭用耐火金庫テンキー錠解錠 | ¥17,600 ~ ¥28,600 |
| 業務用防盗金庫ダイヤ錠解錠 | ¥52,800 ~ ¥96,800 |
| 故障不具合解錠 | 上記作業料金の50%増 |
バイク
- MOTORCYCLE -
| 国産原付インロック解錠(鍵作製での解錠は鍵作製料金適用) | ¥11,000 |
| 国産バイクインロック解錠(鍵作製での解錠は鍵作製料金適用) | ¥13,200 |
| マグロック解錠 | ¥9,900 |
| マグロック作製 | ¥13,200 |
| 国産原付鍵作成(車種・年式で変わります) | ¥11,000~¥16,500 |
| 国産バイク鍵作成 | ¥16,500~¥22,000 |
クルマ
- CAR -
| 国産車刻みキー解錠 | ¥13,200 |
| 国産車ウェーブキー解錠 | ¥19,800 |
| 外国産車刻みキー解錠 | ¥16,500 |
| 外国産車ウェーブキー解錠 | ¥22,000 |
| 国産車刻みキー作製(車種・年式で変わります) | ¥16,500 ~¥22,000 |
| 国産車ウェーブキー作製(車種・年式で変わります) | ¥24,200 ~¥26,400(休止中) |
| イモビライザー書込み | 別途お問合せ下さい(休止中) |
その他
- OTHERS -
| スーツケースの鍵開け(ダイヤルタイプ) | ¥8,800 |
| スーツケースの鍵開け(シリンダータイプ) | ¥8,800 ~¥15,400 |
| スーツケースの解錠(マグネットタイプ) | ¥11,000 |
| スーツケースの解錠(カードタイプ) | ¥12,100 |
| ロッカーの鍵開け | ¥8,800~¥15,400 |
| ロッカーのカギ作製 | ¥11,000~¥17,600 |
夜間早朝割増料金
22:00〜6:59の作業:5,500円
キャンセル料
スタッフの現場到着までに連絡がなく、スタッフ到着後にキャンセルとなった場合は、キャンセル料として以下の料金をお支払いいただきます。
キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。
※スタッフが作業対応不可の場合はキャンセル料は発生しません。
- カギ発見や合鍵を取りに行くなど、お客様都合の場合はキャンセル料 5,500円
- 夜間早朝時間(22:00〜6:59)でのキャンセルはキャンセル料 8,800円

